Neueste Updates
AskWatch wird kontinuierlich aktualisiert. Die wichtigsten Änderungen seit Version 2.2.15:
- AskWatch für Mac ist im Mac App Store verfügbar — eine Menüleisten-App, ein schwebendes Schnellfrage-Panel, eine Safari-Erweiterung, ein Kommandozeilen-Tool und ein natives Home Assistant Dashboard
- Live Conversation, der Echtzeit-Sprachmodus der App, ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar: iPhone, Apple Watch, CarPlay und Mac, mit Google und OpenAI für Abonnenten ohne API-Schlüssel
- Z.ai ist der 14. KI-Anbieter und bringt die günstigsten Modelle im Managed-Angebot
- Anhänge funktionieren überall — PDF-Dokumente sowie Bilder, sowohl bei Managed-Abonnements als auch bei benutzerdefinierten Anbietern
- Home Assistant wird freihändig bedienbar: Smart Home Steuerung innerhalb einer Live-Sprachkonversation, auf jeder Plattform
How AskWatch Compares
| AskWatch | Petey | Chirp | WristGPT | |
| KI-Anbieter | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Preis | $9.99 einmalig oder $5.99/Monat | $6.99/mo | $2.99/mo | $4.99/mo |
| Sprachmodi | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Smart Home | Ja (HA) | No | No | No |
| Watch-Komplikationen | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Eigene API-Schlüssel | Ja | No | No | Yes |
Datenblatt
| App-Name | Ask Watch AI |
| Entwickler | mobilComm Ltd |
| Standort | Brünn, Tschechien |
| Plattformen | Apple Watch, iPhone, iPad, CarPlay, Apple TV, Mac |
| Preis | Kostenlos (begrenzt) / PRO $9.99 einmalig (BYOK) / AskWatch+ $5.99/Monat / Ultra $14.99/Monat |
| Kategorie | Produktivität / Tools |
| Sprachen | 32 UI-Sprachen |
| KI-Anbieter | 14 integrierte + Eigene (dein eigener Server): OpenAI, Anthropic, Google, Groq, Perplexity, xAI, Mistral, DeepSeek, OpenRouter, Cerebras, Cohere, Together AI, SiliconFlow, Z.ai |
| Sprachmodi | Voice Chat (freihändig), Dictate AI, Speak AI |
| Websuche | Echtzeit-Webergebnisse via Google, Anthropic, OpenAI, Groq, Perplexity |
| Smart Home | Home Assistant (lokal + Cloud) |
| Datenschutz | BYOK, AES-256-Verschlüsselung, Keychain-Speicherung, keine Datensammlung |
| Altersfreigabe | 4+ |
| Webseite | askwatch.app |
| App Store | apps.apple.com/app/id6757408222 |
Zugang für Rezensionen
Promo-Codes, TestFlight-Zugang und Demo-API-Schlüssel sind auf Anfrage erhältlich.
Kontaktieren Sie uns unter [email protected]
Kontakt
- E-Mail: [email protected]
- Webseite: askwatch.app
- App Store: Ask Watch AI
- Reddit: r/AskWatchAI
- X: @AskWatchAI
- Threads: @askwatchai
- Instagram: @askwatchai
- Entwickler: mobilComm Ltd